事業承継・M&A・相続ホーム > 実績紹介
中規模市場M&Aリーグテーブル(日本)
2009年度1月1日~2009年度6月30日における取引金額50百万米ドル以下の日本企業が関わるアドバイザリーランキングにおいて、 取引件数ベースで13位(取引金額ベース20位)の実績をあげております。(THOMSON REUTERS調査)
・日本企業関連 公表案件(MM15a)
・全不動産案件を除く
・金額非開示および取引金額50百万米ドル以下
案件数ベース
| アドバイザー | 2009/1/1~6/30 |
|||
| 案件数 | 順位 | 市場占有率 | 取引金額(百万米ドル) | |
| みずほフィナンシャルグループ | 46 | 1 | 3.5 | 294.5 |
| 野村 | 34 | 2 | 2.6 | 484.1 |
| 大和証券SMBC | 33 | 3 | 2.5 | 428.1 |
| GCAサヴィアングループ | 28 | 4 | 2.1 | 189.2 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 23 | 5 | 1.8 | 125.4 |
| シティ | 14 | 6 | 1.1 | 167.7 |
| バンク・オブ・アメリカ メリルリンチ | 13 | 7 | 1.0 | 94.3 |
| デロイト&トウシュ | 11 | 8 | 0.8 | 27.4 |
| アングロ・チャイニーズ・コーポレート・ファイナンス | 8 | 9 | 0.6 | 46.4 |
| アエルコーポレーション | 7 | 10 | 0.5 | 7.1 |
| KPMG | 6 | 11 | 0.5 | 14.4 |
| みらいコンサルティング | 6 | 11 | 0.5 | 97.4 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 5 | 13 | 0.4 | 46.5 |
| オリックスM&Aソリューションズ | 5 | 13 | 0.4 | 46.6 |
| コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング | 5 | 13 | 0.4 | 32.1 |
| プライスウォーターハウスクーパーズ | 4 | 16 | 0.3 | 49.5 |
| クレディ・スイス | 4 | 16 | 0.3 | 0 |
| アビーム M&A コンサルティング | 4 | 16 | 0.3 | 21.5 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 16 | 0.3 | 14.6 |
| プルータス・コンサルティング | 4 | 16 | 0.3 | 19.0 |
| ゴールドマン・サックス | 4 | 16 | 0.3 | 21.1 |
| ドイツ銀行グループ | 3 | 22 | 0.2 | 0 |
| リンカーン・インターナショナル | 3 | 22 | 0.2 | 0 |
| フロンティア・マネジメント | 3 | 22 | 0.2 | 0 |
| なぎさ監査法人 | 3 | 22 | 0.2 | 32.1 |
| アドバイザー分計 | 244 | - | 18.6 | 1,671.2 |
| その他 | 1,065 | - | 81.4 | 2,789.2 |
| 合計 | 1,309 | - | 100 | 4,460.4 |
取引金額ベース
| アドバイザー | 2009/1/1~6/30 |
|||
| 取引金額(百万米ドル) | 順位 | 市場占有率 | 案件数 | |
| 野村 | 484.1 | 1 | 10.8 | 34 |
| 大和証券SMBC | 428.1 | 2 | 9.6 | 33 |
| みずほフィナンシャルグループ | 294.5 | 3 | 6.6 | 46 |
| GCAサヴィアングループ | 189.2 | 4 | 4.2 | 28 |
| シティ | 167.7 | 5 | 3.8 | 14 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 125.4 | 6 | 2.8 | 23 |
| みらいコンサルティング | 97.4 | 7 | 2.2 | 6 |
| バンク・オブ・アメリカ メリルリンチ | 94.3 | 8 | 2.1 | 13 |
| グローバル M&A | 81.1 | 9 | 1.8 | 2 |
| プライスウォーターハウスクーパーズ | 49.5 | 10 | 1.1 | 4 |
| 新日本監査法人 | 49.1 | 11 | 1.1 | 1 |
| エイ・ジー・エス・コンサルティング | 46.9 | 12 | 1.1 | 2 |
| オリックスM&Aソリューションズ | 46.6 | 13 | 1.1 | 5 |
| アーンスト・アンド・ヤング | 46.5 | 14 | 1.0 | 5 |
| アングロ・チャイニーズ・コーポレート・ファイナンス | 46.4 | 15 | 1.0 | 8 |
| 公認会計士韮澤事務所 | 46.3 | 16 | 1.0 | 1 |
| 三優税理士法人 | 37.2 | 17 | 0.8 | 1 |
| インターリンク | 35.7 | 18 | 0.8 | 1 |
| マッコーリーグループ | 34.0 | 19 | 0.8 | 1 |
| コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング | 32.1 | 20 | 0.7 | 5 |
| なぎさ監査法人 | 32.1 | 20 | 0.7 | 3 |
| グローウィン・パートナーズ | 29.8 | 22 | 0.7 | 2 |
| ジェフリー | 29.6 | 23 | 0.7 | 2 |
| デロイト&トウシュ | 27.4 | 24 | 0.6 | 11 |
| ロスチャイルド | 24.6 | 25 | 0.6 | 1 |
| アドバイザー分計 | 1,671.2 | - | 37.5 | 244 |
| その他 | 2,789.2 | - | 62.5 | 1,065 |
| 合計 | 4,460.4 | - | 100 | 1,309 |





